Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)

.
Thursday 24th of May 2012    
PDF Печать E-mail
There are no translations available.

KRONES/KHS/FAMIX 90.000 P/H ROK 1995/00

 

 

Name/ Nazwa Make/ Firma Type/ Typ Commissioning date/ Rok Length/ Długość
[m]
Width/ Szerokość
[m]
Hight/ Wysokość
[m]
Area/ Powierzchnia
[m2]
empty can palette conveyer/ transporter palet z pustymi puszkami Krones 1995 30,00 2,00 1,60 60,00
depalletizer/ depaletyzacja KHS Innopal Markant 1995 4,50 3,00 6,00 13,50
construction depalletizer/ konstrukcja depaletyzacji KHS Innopal Markant 1995 2,00 12,50 2,00 25,00
safety fence 1995 2,00 1,50 1,50 3,00
ropeway SBKT/E 1995 4,00 1,00 1,00 4,00
emty can conveyor/ transporter pustych puszek 1995 7,00 1,50 1,00 10,50
can inspector / inspektor puszek Krones Checkmat LDK 2000 2,00 1,00 2,00 2,00
water rinser / płuczka wodna Hysek 2005 7,00 0,50 0,50 3,50
can air-flow / transporter powietrzny Hysek Aerojet 1650 1995 6,00 1,00 1,50 6,00
mixer / mixer Famix 25000 IMS 1995 10,00 2,50 3,50 25,00
filler / nalewaczka KHS Innofill EMD 124 1995 6,00 5,00 3,00 30,00
multi feeder / multi podajnik CSW 1995 3,00 1,50 2,00 4,50
conveyor / transporter CSW 1995 2,00 2,00 1,00 4,00
table / stół CSW 2000 3,50 1,50 1,50 5,25
lid puffering / podajnik zamknięć CSW 2000 1,00 1,50 4,50 1,50
can seamer / zamykanie Ferrum 1995 2,00 2,00 2,50 4,00
conveyor to tunnel pasteurizer / transportery do pasterytzatora KHS 1995 18,00 1,20 1,50 21,60
can tunnel pasteurizer / pasteryzator tunelowy KHS PII 1996 23,50 5,20 2,90 122,20
conveyor from tunnel pasteurizer / transportery z pasteryzatora KHS 1995 24,00 1,60 1,00 38,40
tray packer / pakowaczka w zgrzewki OCME 1995 12,00 2,00 2,20 24,00
shrink tunnel / owijaczka Tecnolam Italiana /KHS 1995 8,00 1,80 2,00 14,40
can conveyor / transporter puszek KHS 2000 13,00 1,00 1,50 13,00
redistribution station / stacja dystrybucji KHS 1994 3,00 2,00 1,70 6,00
palletizer / paletyzacja KHS Innopal Lord 1995 4,00 7,00 4,00 28,00
safety fence / 1995 2,00 1,50 1,50 3,00
pallete conveyor / transporter palet KHS 1995 12,00 2,00 2,00 24,00
electrical switchboards / szafy sterownicze 1995 10,00 1,50 2,00 15,00

 

Working hours / Roboczgodziny: 85.382h
Produce capacity / Wydajność: 90.000c/h 250ml slim & 60.000c/h 330ml sleek
Dismantled in June 2009 / Zdemontowana w Czerwcu 2009

 

 
bottom

linie rozlewnicze | sprzedam maszyny rozlewnicze | sprzedam maszyny rozlewnicze | saturatory | monobloki

Zaprojektowane przez: pozycjonowanie stron internetowych Poznań, Joomla Template, php hosting